Hospitality Administration/Management: earnings, debt, and careers
CIP 52.09. Official graduate outcomes from the U.S. Department of Education across 1,114 programs, and the careers this field is linked to.
Graduate earnings by credential level
| Credential | Programs | Graduates (recent year) | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Typical program median debt |
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate certificate | 335 | 2,863 | $41,933 | $40,962 | $15,160 12 programs |
| Associate's degree | 345 | 1,657 | $37,255 | $41,099 | $27,053 14 programs |
| Bachelor's degree | 306 | 7,448 | $46,331 | $56,726 | $21,470 96 programs |
| Post-baccalaureate certificate | 4 | 0 | Data unavailable | Data unavailable | $10,390 1 programs |
| Master's degree | 76 | 1,122 | $62,638 | $74,856 | Data unavailable |
| Doctoral degree | 16 | 53 | Data unavailable | $97,768 | Data unavailable |
| Graduate certificate | 32 | 190 | $56,207 | Data unavailable | Data unavailable |
National earnings are published by the Department of Education for each field and credential level Verified data. Typical program median debt is ConnectPrep's calculation: the median across programs of each program's median federal debt Calculated estimate. It covers federal loans only.
Undergraduate certificate programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| Arizona State University Campus Immersion AZ · Public · 32 graduates measured | $56,255 | $60,220 | $15,875 |
| Trident Technical College SC · Public · 22 graduates measured | $55,519 | Data unavailable | $20,508 |
| Pennsylvania State University-Main Campus PA · Public · 41 graduates measured | $51,779 | Data unavailable | $23,249 |
| Pennsylvania State University-World Campus PA · Public · 41 graduates measured | $51,779 | Data unavailable | $23,249 |
| University of Iowa IA · Public · 117 graduates measured | $48,816 | $59,801 | $23,000 |
| Northern Arizona University AZ · Public · 60 graduates measured | $46,746 | $51,008 | $14,444 |
| Indiana University-Indianapolis IN · Public · 47 graduates measured | $44,335 | $54,060 | Data unavailable |
| Florida Atlantic University FL · Public · 62 graduates measured | $44,025 | $45,806 | Data unavailable |
| Missouri State University-Springfield MO · Public · 39 graduates measured | $43,431 | Data unavailable | $23,250 |
| NUC University PR · Private, for-profit · 35 graduates measured | $22,730 | $20,179 | $9,500 |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Associate's degree programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| Stratford University · Private, for-profit · 17 graduates measured | $59,368 | $49,482 | Data unavailable |
| Colorado Mountain College CO · Public · 21 graduates measured | $43,821 | $66,500 | $10,000 |
| Trident Technical College SC · Public · 21 graduates measured | $43,144 | Data unavailable | $13,500 |
| College of Southern Nevada NV · Public · 36 graduates measured | $42,359 | $43,501 | $10,375 |
| Monroe Community College NY · Public · 29 graduates measured | $41,177 | $35,311 | Data unavailable |
| Valencia College FL · Public · 34 graduates measured | $40,988 | $46,639 | $8,750 |
| Northampton County Area Community College PA · Public · 17 graduates measured | $40,148 | $39,251 | Data unavailable |
| Columbus State Community College OH · Public · 29 graduates measured | $38,598 | $43,944 | $9,500 |
| Remington College-Dallas Campus TX · Private, nonprofit · 19 graduates measured | $38,013 | Data unavailable | $27,053 |
| Remington College-Memphis Campus TN · Private, nonprofit · 19 graduates measured | $38,013 | Data unavailable | $27,053 |
| Remington College-Online Dallas · Private, nonprofit · 19 graduates measured | $38,013 | Data unavailable | $27,053 |
| CUNY LaGuardia Community College NY · Public · 67 graduates measured | $37,388 | $41,722 | Data unavailable |
| Gwinnett Technical College GA · Public · 17 graduates measured | $36,151 | Data unavailable | Data unavailable |
| Bryant & Stratton College-Syracuse North NY · Private, nonprofit · 20 graduates measured | $35,051 | $40,680 | $30,182 |
| Bryant & Stratton College-Buffalo NY · Private, nonprofit · 20 graduates measured | $35,051 | $40,680 | $30,182 |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Bachelor's degree programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| Cornell University NY · Private, nonprofit · 168 graduates measured | $92,126 | $112,289 | $11,274 |
| New York University NY · Private, nonprofit · 23 graduates measured | $73,456 | $84,375 | $15,000 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University VA · Public · 48 graduates measured | $59,633 | $72,817 | $22,375 |
| Morgan State University MD · Public · 20 graduates measured | $59,248 | $46,441 | Data unavailable |
| Boston University MA · Private, nonprofit · 48 graduates measured | $59,073 | $82,302 | $19,000 |
| Campbell University NC · Private, nonprofit · 19 graduates measured | $58,775 | $63,402 | Data unavailable |
| Lasell University MA · Private, nonprofit · 22 graduates measured | $58,337 | $68,693 | $26,000 |
| University of Massachusetts-Amherst MA · Public · 102 graduates measured | $58,032 | $70,916 | $23,250 |
| George Washington University DC · Private, nonprofit · 16 graduates measured | $56,880 | $75,683 | Data unavailable |
| University of San Francisco CA · Private, nonprofit · 19 graduates measured | $56,705 | $77,757 | Data unavailable |
| Arizona State University Campus Immersion AZ · Public · 46 graduates measured | $55,076 | $64,315 | $17,654 |
| Endicott College MA · Private, nonprofit · 42 graduates measured | $55,072 | $60,969 | $26,197 |
| University of Delaware DE · Public · 68 graduates measured | $55,060 | $71,102 | $23,250 |
| Washington State University WA · Public · 62 graduates measured | $55,059 | $66,874 | $13,500 |
| Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley PA · Public · 151 graduates measured | $54,818 | $63,798 | $25,899 |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Master's degree programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| University of Southern California CA · Private, nonprofit · 28 graduates measured | $109,506 | Data unavailable | Data unavailable |
| Culinary Institute of America NY · Private, nonprofit · 34 graduates measured | $95,479 | Data unavailable | Data unavailable |
| Cornell University NY · Private, nonprofit · 22 graduates measured | $90,501 | $105,553 | Data unavailable |
| San Diego State University CA · Public · 42 graduates measured | $83,390 | Data unavailable | Data unavailable |
| University of Nevada-Las Vegas NV · Public · 29 graduates measured | $77,236 | $84,365 | Data unavailable |
| Purdue University-Main Campus IN · Public · 22 graduates measured | $75,295 | Data unavailable | Data unavailable |
| Temple University PA · Public · 26 graduates measured | $74,619 | $77,510 | Data unavailable |
| George Washington University DC · Private, nonprofit · 31 graduates measured | $70,152 | $84,644 | Data unavailable |
| Boston University MA · Private, nonprofit · 25 graduates measured | $68,056 | Data unavailable | Data unavailable |
| University of North Texas TX · Public · 22 graduates measured | $63,841 | Data unavailable | Data unavailable |
| Georgia State University GA · Public · 29 graduates measured | $63,790 | $83,259 | Data unavailable |
| Johnson & Wales University-Providence RI · Private, nonprofit · 43 graduates measured | $59,848 | Data unavailable | Data unavailable |
| Johnson & Wales University-Online RI · Private, nonprofit · 43 graduates measured | $59,848 | Data unavailable | Data unavailable |
| University of Central Florida FL · Public · 93 graduates measured | $59,589 | $61,130 | Data unavailable |
| University of New Orleans LA · Public · 20 graduates measured | $59,573 | Data unavailable | Data unavailable |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Careers linked to Hospitality Administration/Management
| Occupation | Median wage, all workers | Change 2025 to 2035 | Typical entry education |
|---|---|---|---|
| Facilities managers | $106,660 | +4.6% | Bachelor's degree |
| Food service managers | $69,390 | +5.8% | High school diploma or equivalent |
| Gambling managers | $93,220 | +3.6% | High school diploma or equivalent |
| Entertainment and recreation managers, except gambling | $79,520 | +6.0% | Bachelor's degree |
| Lodging managers | $69,250 | +3.8% | High school diploma or equivalent |
| Personal service managers, all other | $69,770 | +6.2% | High school diploma or equivalent |
| Managers, all other | $141,900 | +4.9% | Bachelor's degree |
| Meeting, convention, and event planners | $61,160 | +5.8% | Bachelor's degree |
| Business operations specialists, all other | $83,050 | +3.9% | Bachelor's degree |
| Business teachers, postsecondary | $99,080 | +5.9% | Doctoral or professional degree |
| First-line supervisors of gambling services workers | $63,820 | +3.5% | High school diploma or equivalent |
Occupations mapped to this field in the NCES and BLS CIP to SOC crosswalk. Occupation wages describe all workers, not recent graduates.
Detailed CIP codes in this field (10)
- 52.0901 Hospitality Administration/Management, General
- 52.0903 Tourism and Travel Services Management
- 52.0904 Hotel/Motel Administration/Management
- 52.0905 Restaurant/Food Services Management
- 52.0906 Resort Management
- 52.0907 Meeting and Event Planning
- 52.0908 Casino Management
- 52.0909 Hotel, Motel, and Restaurant Management
- 52.0910 Brewery/Brewpub Operations/Management
- 52.0999 Hospitality Administration/Management, Other