Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management: earnings, debt, and careers
CIP 31.03. Official graduate outcomes from the U.S. Department of Education across 249 programs, and the careers this field is linked to.
Graduate earnings by credential level
| Credential | Programs | Graduates (recent year) | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Typical program median debt |
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate certificate | 41 | 107 | $41,291 | $46,207 | Data unavailable |
| Associate's degree | 39 | 184 | $40,033 | $44,884 | $19,625 2 programs |
| Bachelor's degree | 122 | 1,644 | $39,350 | $50,468 | $24,918 43 programs |
| Master's degree | 33 | 288 | $49,225 | $57,803 | Data unavailable |
| Doctoral degree | 5 | 18 | Data unavailable | Data unavailable | Data unavailable |
| Graduate certificate | 9 | 50 | $48,319 | Data unavailable | Data unavailable |
National earnings are published by the Department of Education for each field and credential level Verified data. Typical program median debt is ConnectPrep's calculation: the median across programs of each program's median federal debt Calculated estimate. It covers federal loans only.
Associate's degree programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| Keiser University-Ft Lauderdale FL · Private, nonprofit · 28 graduates measured | $40,487 | $49,048 | $19,250 |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Bachelor's degree programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| Saint Cloud State University MN · Public · 16 graduates measured | $47,680 | $54,302 | Data unavailable |
| University of New Hampshire-Main Campus NH · Public · 110 graduates measured | $46,457 | $59,537 | $26,861 |
| University of Florida FL · Public · 64 graduates measured | $46,332 | $64,497 | $17,086 |
| University of Florida-Online FL · Public · 64 graduates measured | $46,332 | $64,497 | $17,086 |
| University of Northern Colorado CO · Public · 36 graduates measured | $45,790 | $52,363 | Data unavailable |
| Slippery Rock University of Pennsylvania PA · Public · 42 graduates measured | $45,136 | $44,304 | $24,918 |
| Kean University NJ · Public · 19 graduates measured | $45,091 | $54,232 | $25,962 |
| Pennsylvania State University-Main Campus PA · Public · 108 graduates measured | $44,488 | $55,741 | $25,000 |
| Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny PA · Public · 108 graduates measured | $44,488 | $55,741 | $25,000 |
| Pennsylvania State University-Penn State Abington PA · Public · 108 graduates measured | $44,488 | $55,741 | $25,000 |
| Pennsylvania State University-World Campus PA · Public · 108 graduates measured | $44,488 | $55,741 | $25,000 |
| Johnson & Wales University-Providence RI · Private, nonprofit · 180 graduates measured | $44,141 | $56,241 | $27,000 |
| Johnson & Wales University-Charlotte NC · Private, nonprofit · 180 graduates measured | $44,141 | $56,241 | $27,000 |
| Johnson & Wales University-Online RI · Private, nonprofit · 180 graduates measured | $44,141 | $56,241 | $27,000 |
| University of St Francis IL · Private, nonprofit · 17 graduates measured | $43,125 | Data unavailable | Data unavailable |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Master's degree programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| University of Wisconsin-La Crosse WI · Public · 19 graduates measured | $61,955 | Data unavailable | Data unavailable |
| Western Illinois University IL · Public · 18 graduates measured | $59,825 | $52,028 | Data unavailable |
| Clemson University SC · Public · 24 graduates measured | $54,465 | $64,371 | Data unavailable |
| North Carolina State University at Raleigh NC · Public · 41 graduates measured | $53,007 | $59,801 | Data unavailable |
| Western Kentucky University KY · Public · 71 graduates measured | $50,221 | $57,109 | Data unavailable |
| Slippery Rock University of Pennsylvania PA · Public · 29 graduates measured | $50,190 | $62,567 | Data unavailable |
| University of North Texas TX · Public · 22 graduates measured | $48,765 | $56,796 | Data unavailable |
| Frostburg State University MD · Public · 27 graduates measured | $48,628 | Data unavailable | Data unavailable |
| University of Arkansas AR · Public · 19 graduates measured | $48,101 | $75,025 | Data unavailable |
| Florida International University FL · Public · 24 graduates measured | $47,584 | Data unavailable | Data unavailable |
| University of North Carolina at Greensboro NC · Public · 31 graduates measured | $45,398 | Data unavailable | Data unavailable |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Careers linked to Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management
| Occupation | Median wage, all workers | Change 2025 to 2035 | Typical entry education |
|---|---|---|---|
| General and operations managers | $105,770 | +5.0% | Bachelor's degree |
| Facilities managers | $106,660 | +4.6% | Bachelor's degree |
| Entertainment and recreation managers, except gambling | $79,520 | +6.0% | Bachelor's degree |
| First-line supervisors of landscaping, lawn service, and groundskeeping workers | $58,430 | +4.0% | High school diploma or equivalent |
| Landscaping and groundskeeping workers | $39,150 | +4.7% | No formal educational credential |
Occupations mapped to this field in the NCES and BLS CIP to SOC crosswalk. Occupation wages describe all workers, not recent graduates.
Detailed CIP codes in this field (3)
- 31.0301 Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management, General
- 31.0302 Golf Course Operation and Grounds Management
- 31.0399 Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management, Other