Electrical/Electronic Engineering Technologies/Technicians: earnings, debt, and careers
CIP 15.03. Official graduate outcomes from the U.S. Department of Education across 939 programs, and the careers this field is linked to.
Graduate earnings by credential level
| Credential | Programs | Graduates (recent year) | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Typical program median debt |
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate certificate | 363 | 4,813 | $49,355 | $49,492 | $11,554 18 programs |
| Associate's degree | 416 | 2,994 | $57,072 | $67,792 | $13,125 18 programs |
| Bachelor's degree | 141 | 1,344 | $72,426 | $84,599 | $24,440 15 programs |
| Post-baccalaureate certificate | 1 | 0 | Data unavailable | Data unavailable | Data unavailable |
| Master's degree | 12 | 28 | Data unavailable | $99,068 | Data unavailable |
| Graduate certificate | 6 | 17 | Data unavailable | Data unavailable | Data unavailable |
National earnings are published by the Department of Education for each field and credential level Verified data. Typical program median debt is ConnectPrep's calculation: the median across programs of each program's median federal debt Calculated estimate. It covers federal loans only.
Undergraduate certificate programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| Jefferson Community and Technical College KY · Public · 29 graduates measured | $83,830 | $84,460 | $11,250 |
| Edison State Community College OH · Public · 24 graduates measured | $72,815 | Data unavailable | Data unavailable |
| Southcentral Kentucky Community and Technical College KY · Public · 57 graduates measured | $69,972 | $77,982 | $8,750 |
| New River Community College VA · Public · 17 graduates measured | $62,213 | Data unavailable | Data unavailable |
| Bluegrass Community and Technical College KY · Public · 24 graduates measured | $61,245 | $104,208 | $19,164 |
| Tidewater Community College VA · Public · 16 graduates measured | $54,510 | $65,351 | $12,039 |
| Isothermal Community College NC · Public · 17 graduates measured | $51,981 | Data unavailable | Data unavailable |
| Columbus State Community College OH · Public · 29 graduates measured | $50,554 | Data unavailable | Data unavailable |
| Universal Technical Institute-Canton MI · Private, for-profit · 36 graduates measured | $50,494 | Data unavailable | $12,975 |
| Dallas College TX · Public · 19 graduates measured | $49,869 | $69,987 | $8,050 |
| Brightpoint Community College VA · Public · 38 graduates measured | $49,209 | $57,941 | $9,250 |
| Stautzenberger College-Maumee OH · Private, for-profit · 47 graduates measured | $47,846 | Data unavailable | $14,167 |
| Stautzenberger College-Rockford Career College IL · Private, for-profit · 47 graduates measured | $47,846 | Data unavailable | $14,167 |
| Intellitec College-Grand Junction CO · Private, for-profit · 18 graduates measured | $47,373 | Data unavailable | $10,916 |
| Virginia Western Community College VA · Public · 24 graduates measured | $45,737 | $54,928 | Data unavailable |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Associate's degree programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| Stark State College OH · Public · 31 graduates measured | $103,915 | $128,590 | Data unavailable |
| Bismarck State College ND · Public · 81 graduates measured | $87,388 | $115,316 | $15,000 |
| Thomas Edison State University NJ · Public · 20 graduates measured | $85,445 | $69,620 | $11,611 |
| Jefferson Community and Technical College KY · Public · 38 graduates measured | $81,286 | Data unavailable | $15,419 |
| Orangeburg Calhoun Technical College SC · Public · 20 graduates measured | $80,632 | $91,138 | Data unavailable |
| Terra State Community College OH · Public · 18 graduates measured | $79,949 | Data unavailable | Data unavailable |
| Hennepin Technical College MN · Public · 20 graduates measured | $79,459 | $72,164 | Data unavailable |
| New River Community College VA · Public · 16 graduates measured | $78,635 | $85,698 | Data unavailable |
| Dallas College TX · Public · 23 graduates measured | $74,888 | $65,208 | Data unavailable |
| Lake Superior College MN · Public · 18 graduates measured | $73,852 | Data unavailable | Data unavailable |
| Zane State College OH · Public · 27 graduates measured | $73,598 | $82,415 | Data unavailable |
| Idaho State University ID · Public · 16 graduates measured | $70,722 | $71,058 | Data unavailable |
| Victoria College TX · Public · 30 graduates measured | $69,786 | $91,461 | Data unavailable |
| University of Arkansas Grantham AR · Public · 47 graduates measured | $69,776 | $89,959 | $19,150 |
| Ivy Tech Community College IN · Public · 26 graduates measured | $68,571 | $68,944 | Data unavailable |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Bachelor's degree programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| University of Arkansas Grantham AR · Public · 106 graduates measured | $95,348 | $123,809 | $26,312 |
| Excelsior University NY · Private, nonprofit · 42 graduates measured | $95,124 | $99,786 | $24,977 |
| Michigan Technological University MI · Public · 17 graduates measured | $86,385 | Data unavailable | Data unavailable |
| Metropolitan State University of Denver CO · Public · 29 graduates measured | $84,200 | $100,358 | Data unavailable |
| Rochester Institute of Technology NY · Private, nonprofit · 37 graduates measured | $80,391 | $96,361 | $30,750 |
| University of Maine ME · Public · 27 graduates measured | $79,701 | $90,940 | $27,000 |
| Purdue University-Main Campus IN · Public · 65 graduates measured | $79,634 | $85,224 | $24,440 |
| Texas A&M University-College Station TX · Public · 103 graduates measured | $78,810 | $99,943 | $21,745 |
| University of North Carolina at Charlotte NC · Public · 29 graduates measured | $77,840 | $83,768 | $13,944 |
| SUNY Buffalo State University NY · Public · 18 graduates measured | $75,789 | $82,242 | Data unavailable |
| University of Houston TX · Public · 36 graduates measured | $75,593 | $87,022 | Data unavailable |
| Purdue University Northwest IN · Public · 22 graduates measured | $75,401 | $84,288 | Data unavailable |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College PA · Public · 23 graduates measured | $74,494 | Data unavailable | Data unavailable |
| Pennsylvania State University-Main Campus PA · Public · 23 graduates measured | $74,494 | Data unavailable | Data unavailable |
| Kennesaw State University GA · Public · 32 graduates measured | $74,494 | $91,329 | $22,824 |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Careers linked to Electrical/Electronic Engineering Technologies/Technicians
| Occupation | Median wage, all workers | Change 2025 to 2035 | Typical entry education |
|---|---|---|---|
| Electrical and electronics drafters | $76,870 | -3.4% | Associate's degree |
| Aerospace engineering and operations technologists and technicians | $82,890 | +11.9% | Associate's degree |
| Electrical and electronic engineering technologists and technicians | $78,190 | +2.4% | Associate's degree |
| Electro-mechanical and mechatronics technologists and technicians | $73,900 | +2.6% | Associate's degree |
| Calibration technologists and technicians | $67,820 | +4.8% | Associate's degree |
| Engineering technologists and technicians, except drafters, all other | $78,350 | +2.8% | Associate's degree |
| Disc jockeys, except radio | Data unavailable | +3.8% | High school diploma or equivalent |
| Sound engineering technicians | $73,130 | -3.1% | Postsecondary nondegree award |
| Electrical and electronics repairers, powerhouse, substation, and relay | $103,020 | +9.7% | Postsecondary nondegree award |
Occupations mapped to this field in the NCES and BLS CIP to SOC crosswalk. Occupation wages describe all workers, not recent graduates.
Detailed CIP codes in this field (6)
- 15.0303 Electrical, Electronic, and Communications Engineering Technology/Technician
- 15.0304 Laser and Optical Technology/Technician
- 15.0305 Telecommunications Technology/Technician
- 15.0306 Integrated Circuit Design Technology/Technician
- 15.0307 Audio Engineering Technology/Technician
- 15.0399 Electrical/Electronic Engineering Technologies/Technicians, Other