Electromechanical Technologies/Technicians: earnings, debt, and careers
CIP 15.04. Official graduate outcomes from the U.S. Department of Education across 877 programs, and the careers this field is linked to.
Graduate earnings by credential level
| Credential | Programs | Graduates (recent year) | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Typical program median debt |
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate certificate | 425 | 7,301 | $55,608 | $65,202 | $9,500 18 programs |
| Associate's degree | 377 | 3,910 | $63,073 | $73,046 | $13,084 35 programs |
| Bachelor's degree | 60 | 646 | $75,335 | $84,304 | $26,250 15 programs |
| Post-baccalaureate certificate | 1 | 0 | Data unavailable | Data unavailable | Data unavailable |
| Master's degree | 9 | 58 | $110,682 | $124,374 | Data unavailable |
| Doctoral degree | 1 | 0 | Data unavailable | Data unavailable | Data unavailable |
| Graduate certificate | 4 | 5 | Data unavailable | Data unavailable | Data unavailable |
National earnings are published by the Department of Education for each field and credential level Verified data. Typical program median debt is ConnectPrep's calculation: the median across programs of each program's median federal debt Calculated estimate. It covers federal loans only.
Undergraduate certificate programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| Perry Technical Institute WA · Private, nonprofit · 124 graduates measured | $86,828 | $99,294 | $16,830 |
| Edison State Community College OH · Public · 28 graduates measured | $78,637 | Data unavailable | Data unavailable |
| Northern Essex Community College MA · Public · 20 graduates measured | $74,982 | Data unavailable | Data unavailable |
| Vincennes University IN · Public · 83 graduates measured | $67,775 | $98,534 | $9,500 |
| Nashville State Community College TN · Public · 16 graduates measured | $63,627 | Data unavailable | Data unavailable |
| Amarillo College TX · Public · 25 graduates measured | $61,781 | $70,658 | Data unavailable |
| Mohawk Valley Community College NY · Public · 17 graduates measured | $61,454 | Data unavailable | Data unavailable |
| Texas State Technical College TX · Public · 18 graduates measured | $60,221 | $83,132 | $5,500 |
| Ranken Technical College MO · Private, nonprofit · 27 graduates measured | $60,211 | $68,345 | Data unavailable |
| Madisonville Community College KY · Public · 79 graduates measured | $59,025 | $69,770 | $5,500 |
| Southern California Institute of Technology CA · Private, for-profit · 64 graduates measured | $58,243 | $74,388 | $11,083 |
| Frank Phillips College TX · Public · 17 graduates measured | $55,802 | Data unavailable | Data unavailable |
| Pinnacle Career Institute MO · Private, for-profit · 250 graduates measured | $54,257 | $66,008 | $13,000 |
| Hinds Community College MS · Public · 21 graduates measured | $52,626 | Data unavailable | $13,116 |
| Great Oaks Career Campuses OH · Public · 17 graduates measured | $51,843 | $62,004 | Data unavailable |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Associate's degree programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| Bismarck State College ND · Public · 25 graduates measured | $99,056 | $118,853 | $12,000 |
| Northeast Community College NE · Public · 19 graduates measured | $86,815 | $82,248 | Data unavailable |
| Vincennes University IN · Public · 53 graduates measured | $84,228 | $106,585 | $10,750 |
| Lakeshore Technical College WI · Public · 19 graduates measured | $81,154 | Data unavailable | Data unavailable |
| Dunwoody College of Technology MN · Private, nonprofit · 33 graduates measured | $76,745 | $78,525 | $16,000 |
| Universal Technical Institute-Canton MI · Private, for-profit · 21 graduates measured | $73,554 | Data unavailable | $20,955 |
| Greenville Technical College SC · Public · 56 graduates measured | $73,354 | $88,742 | $15,500 |
| Hennepin Technical College MN · Public · 35 graduates measured | $72,580 | $81,645 | $18,241 |
| Columbus State Community College OH · Public · 23 graduates measured | $71,794 | $82,837 | $10,678 |
| St Cloud Technical and Community College MN · Public · 21 graduates measured | $71,357 | $80,223 | Data unavailable |
| Fox Valley Technical College WI · Public · 17 graduates measured | $70,298 | Data unavailable | Data unavailable |
| Western Technical College WI · Public · 31 graduates measured | $70,256 | $82,460 | $11,495 |
| Piedmont Technical College SC · Public · 17 graduates measured | $70,241 | $66,381 | $17,523 |
| Chippewa Valley Technical College WI · Public · 27 graduates measured | $70,141 | $74,381 | Data unavailable |
| Ridgewater College MN · Public · 29 graduates measured | $69,525 | $73,764 | $12,000 |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Bachelor's degree programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| Oklahoma State University Institute of Technology OK · Public · 28 graduates measured | $85,065 | $102,357 | $12,333 |
| Texas A&M University-College Station TX · Public · 83 graduates measured | $81,604 | Data unavailable | $23,291 |
| University of Toledo OH · Public · 32 graduates measured | $77,441 | $98,529 | Data unavailable |
| Murray State University KY · Public · 16 graduates measured | $76,967 | Data unavailable | Data unavailable |
| ECPI University VA · Private, for-profit · 151 graduates measured | $76,599 | $80,304 | $43,129 |
| Vermont State University VT · Public · 19 graduates measured | $75,126 | $84,601 | Data unavailable |
| Louisiana Tech University LA · Public · 18 graduates measured | $74,062 | Data unavailable | $27,000 |
| Rochester Institute of Technology NY · Private, nonprofit · 20 graduates measured | $73,612 | $82,116 | $27,000 |
| Pennsylvania College of Technology PA · Public · 35 graduates measured | $71,644 | $79,193 | $27,000 |
| Pennsylvania State University-Penn State New Kensington PA · Public · 174 graduates measured | $71,604 | $81,835 | $26,250 |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona PA · Public · 174 graduates measured | $71,604 | $81,835 | $26,250 |
| Pennsylvania State University-Penn State Berks PA · Public · 174 graduates measured | $71,604 | $81,835 | $26,250 |
| Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly PA · Public · 174 graduates measured | $71,604 | $81,835 | $26,250 |
| Pennsylvania State University-Main Campus PA · Public · 174 graduates measured | $71,604 | $81,835 | $26,250 |
| Pennsylvania State University-Penn State York PA · Public · 174 graduates measured | $71,604 | $81,835 | $26,250 |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Careers linked to Electromechanical Technologies/Technicians
| Occupation | Median wage, all workers | Change 2025 to 2035 | Typical entry education |
|---|---|---|---|
| Electrical and electronics drafters | $76,870 | -3.4% | Associate's degree |
| Electrical and electronic engineering technologists and technicians | $78,190 | +2.4% | Associate's degree |
| Electro-mechanical and mechatronics technologists and technicians | $73,900 | +2.6% | Associate's degree |
| Calibration technologists and technicians | $67,820 | +4.8% | Associate's degree |
| Engineering technologists and technicians, except drafters, all other | $78,350 | +2.8% | Associate's degree |
| Medical equipment repairers | $61,660 | +12.6% | Associate's degree |
| Precision instrument and equipment repairers, all other | $68,990 | +2.5% | High school diploma or equivalent |
Occupations mapped to this field in the NCES and BLS CIP to SOC crosswalk. Occupation wages describe all workers, not recent graduates.
Detailed CIP codes in this field (7)
- 15.0401 Biomedical Technology/Technician
- 15.0403 Electromechanical/Electromechanical Engineering Technology/Technician
- 15.0404 Instrumentation Technology/Technician
- 15.0405 Robotics Technology/Technician
- 15.0406 Automation Engineer Technology/Technician
- 15.0407 Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering Technology/Technician
- 15.0499 Electromechanical Technologies/Technicians, Other