Engineering Science: earnings, debt, and careers
CIP 14.13. Official graduate outcomes from the U.S. Department of Education across 139 programs, and the careers this field is linked to.
Graduate earnings by credential level
| Credential | Programs | Graduates (recent year) | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Typical program median debt |
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate certificate | 2 | 1 | Data unavailable | Data unavailable | Data unavailable |
| Associate's degree | 26 | 319 | $50,259 | $75,098 | $9,875 2 programs |
| Bachelor's degree | 62 | 521 | $72,248 | $93,782 | $19,625 6 programs |
| Post-baccalaureate certificate | 1 | 0 | Data unavailable | Data unavailable | Data unavailable |
| Master's degree | 27 | 362 | $94,941 | $123,681 | Data unavailable |
| Doctoral degree | 18 | 139 | $115,221 | $133,482 | Data unavailable |
| Graduate certificate | 3 | 6 | Data unavailable | Data unavailable | Data unavailable |
National earnings are published by the Department of Education for each field and credential level Verified data. Typical program median debt is ConnectPrep's calculation: the median across programs of each program's median federal debt Calculated estimate. It covers federal loans only.
Associate's degree programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| Houston City College TX · Public · 16 graduates measured | $74,422 | $80,602 | $9,750 |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Bachelor's degree programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| Dartmouth College NH · Private, nonprofit · 25 graduates measured | $94,319 | $113,749 | $11,755 |
| Pennsylvania State University-Main Campus PA · Public · 32 graduates measured | $85,125 | $100,176 | $26,750 |
| Vanderbilt University TN · Private, nonprofit · 18 graduates measured | $82,608 | Data unavailable | Data unavailable |
| Wright State University-Main Campus OH · Public · 17 graduates measured | $80,306 | Data unavailable | Data unavailable |
| Trinity University TX · Private, nonprofit · 22 graduates measured | $75,522 | $86,823 | $19,750 |
| Rutgers University-New Brunswick NJ · Public · 44 graduates measured | $74,336 | $91,309 | $19,500 |
| University of New Mexico-Main Campus NM · Public · 17 graduates measured | $66,363 | $86,015 | Data unavailable |
| California State University-Bakersfield CA · Public · 55 graduates measured | $64,596 | $88,948 | Data unavailable |
| Coastal Carolina University SC · Public · 27 graduates measured | $54,051 | Data unavailable | $26,750 |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Master's degree programs with the highest early earnings
| School | Median earnings, 1 yr | Median earnings, 4 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|
| Harvard University MA · Private, nonprofit · 28 graduates measured | $188,056 | Data unavailable | Data unavailable |
| Arizona State University Campus Immersion AZ · Public · 23 graduates measured | $135,808 | $141,367 | Data unavailable |
| Arizona State University Digital Immersion AZ · Public · 23 graduates measured | $135,808 | $141,367 | Data unavailable |
| Kettering University MI · Private, nonprofit · 16 graduates measured | $122,875 | Data unavailable | Data unavailable |
| University of Notre Dame IN · Private, nonprofit · 48 graduates measured | $86,549 | $137,274 | Data unavailable |
Ranked by published median earnings one year after completion. Programs with suppressed earnings do not appear, so this is not a ranking of program quality.
Careers linked to Engineering Science
| Occupation | Median wage, all workers | Change 2025 to 2035 | Typical entry education |
|---|---|---|---|
| Architectural and engineering managers | $171,270 | +5.5% | Bachelor's degree |
| Engineers, all other | $122,930 | +3.7% | Bachelor's degree |
| Engineering teachers, postsecondary | $109,270 | +7.8% | Doctoral or professional degree |
Occupations mapped to this field in the NCES and BLS CIP to SOC crosswalk. Occupation wages describe all workers, not recent graduates.
Detailed CIP codes in this field (1)
- 14.1301 Engineering Science